股份
主要股東名稱
|
持有股數(仟股) | 持股比例% |
---|---|---|
國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司 | 28,056,000 | 34.01% |
中國信託商業銀行受託保管J&R國際控股有限公司 | 3,485,346 | 4.23% |
匯豐託管富達投資信託國際小型企業基金 | 2,306,670 | 2.80% |
中國信託受託保管首信發展有限公司投資專戶 | 2,000,237 | 2.42% |
國泰世華商業銀行受託保管百福亞洲有限公司 | 1,893,600 | 2.30% |
匯豐託管富達投資國際小型企業精選基金 | 1,048,842 | 1.27% |
國泰世華商業銀行受託保管金龍亞洲有限公司 | 973,200 | 1.18% |
中國信託託管B&V國際控股公司投資專戶 | 932,271 | 1.13% |
南山人壽保險股份有限公司 | 932,000 | 1.13% |
全球人壽保險股份有限公司 | 790,613 | 0.96% |
主要股東名稱&持有股份 |
---|
國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司
|
中國信託商業銀行受託保管J&R國際控股有限公司
|
匯豐託管富達投資信託國際小型企業基金
|
中國信託受託保管首信發展有限公司投資專戶
|
國泰世華商業銀行受託保管百福亞洲有限公司
|
匯豐託管富達投資國際小型企業精選基金
|
國泰世華商業銀行受託保管金龍亞洲有限公司
|
中國信託託管B&V國際控股公司投資專戶
|
南山人壽保險股份有限公司
|
全球人壽保險股份有限公司
|